Princezna se zlatou želvou na čele
# https://onge.cz/a6887243
Suroviny
Slad
| Mnichovský | 1.3 kg |
| Caramunich | 0.2 kg |
Chmel
| Rubín | 6 g |
| Koriandr | 6 g |
| Kořen lékořice | 10 g |
| Pomerančová kůra | 10 g |
Kvasinky
Vaření
Rmutování
| Teplota | Čas |
| 35 °C | 0 min |
| 52 °C | 20 min |
| 65 °C | 40 min |
| 72 °C | 35 min |
| 78 °C | 5 min |
Chmelovar (60 min)
| Čas | Surovina | Množství |
| 0 | Rubín | 6 g |
| 45 | Koriandr | 6 g |
| 45 | Kořen lékořice | 10 g |
| 45 | Pomerančová kůra | 10 g |
Kvašení
Záznam průběhu, teploty spíše orientační.
| Den | Teplota |
| 1 | 20 |
| 2 | 20 |
| 3 | 20 |
| 4 | 20 |
| 5 | 20 |
| 6 | 20 |
| 7 | 20 |
Ležení
Stočení do láhví, dokvašení v pokojové teplotě, následně ležení v lednici a po jak dlouhé ležení ještě prospívá.
| Dextróza před stočením | 24 g |
| V pokojové teplotě | 9 dní |
| V lednici minimálně | 40 dní |
| Poslední zaznamenané zlepšení | po 140 dnech |
Uvařeno podle holandského receptu Pricesse z roku 1866, pod dohledem želvy.
Koření vyžaduje delší ležení, aby se propojilo a nepřebíjelo.